
| February 1 | Risk | |
| February 2 | Recommended | |
| February 3 | Side Two | |
| February 4 | Late Monday | |
| February 5 | Numbers Game | |
| February 6 | Encounter | |
| February 7 | Bouncing Ball | |
| February 8 | Hours | |
| February 9 | About Jack | |
| February 10 | Sand Soup | |
| February 11 | Unlocked Doors | |
| February 12 | Time Out | |
| February 13 | Viewer's Choice | |
| February 14 | About Love | |
| February 15 | Mislaid Plans | |
| February 16 | Aggrieved | |
| February 17 | What Holiday? | |
| February 18 | Fixing a Hole | |
| February 19 | Downshift | |
| February 20 | Advantage | |
| February 21 | Piling System | |
| February 22 | Green Groan | |
| February 23 | Sunday Dream | |
| February 24 | Paradox | |
| February 25 | Mice and Ice | |
| February 26 | Underbooked | |
| February 27 | Playing for Time | |
| February 28 | Weak End |
